UNIT | OCP | DEREK | ANGKUT MOTOR | BAP DISHUB | STOP OPERASI DISHUB | STOP OPERASI POLISI | BAP POLISI | JUMLAH HARIAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bidang Dalops | 4 | 33 | 14 | 253 | 304 | |||
Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat | 13 | 10 | 7 | 30 | ||||
Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat | 18 | 9 | 27 | 10 | 64 | |||
Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan | 18 | 6 | 26 | 11 | 61 | |||
Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur | 10 | 50 | 5 | 50 | 115 | |||
Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara | 36 | 27 | 44 | 2 | 109 | |||
TOTAL | 72 | 69 | 27 | 163 | 28 | 0 | 324 | 683 |
Jumlah total Penertiban 2 Januari 2019 s.d Tanggal 27 Mei 2019 :
- BAP/Tilang : 15474 Kr
- Stop Operasi : 3234 Kr
- Derek :13047 Kr
- OCP : 15976 Kr
- BAP Polisi : 37343 Kr
- S. Ops Polisi : 0 Kr
- Angkut Motor : 1396 Kr
__
Jumlah Total : 86470
Keterangan:
1. Kondisi Cuaca Senin, 27 Mei 2019 Pukul 07.00 s.d 14.00 Cerah
2. Pengaturan Lalu Lintas dan Penjagaan Antsipasi Metromini dan Kopaja yang berpangkal di Kawasan Dukuh Atas
3. Rekayasa Lalu Lintas dan Penjagaan Antisipasi Ojek Online yang Berpangkal di Kawasan Jatibaru Bengkel
Jumlah Kendaraan penderekan yang dikeluarkan 13.047 Kr.
Total Retribusi dari 2 Januari 2019 s.d 27 Mei 2019 Rp 6.523.500.000-