A. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA
No | Ringkasan isi informasi | Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi | Waktu dan tempat pembuatan informasi | Bentuk informasi yang tersedia | Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Visi dan Misi Dinas Perhubungan DKI Jakarta | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
2 | Program, kegiatan dan kinerja Dinas Perhubungan DKI Jakarta | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
3 | Prosedur memperoleh informasi publik | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
4 | Informasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa sesuai Ketentuan yang Berlaku | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
5 | Ringkasan laporan keuangan | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
6 | Peraturan atau keputusan yang terkait dengan masyarakat | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
No | Ringkasan isi informasi | Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi | Waktu dan tempat pembuatan informasi | Bentuk informasi yang tersedia | Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah Armada Transjakarta | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
2 | Jumlah Armada Bus Non-Transjakarta | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
3 | Data Moda Share | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
4 | Data Trayek Angkutan Umum Berbasis Jalan Terintegrasi Transjakarta | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
5 | Data Operator Angkutan Umum | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
6 | Jumlah Angkutan Lingkungan | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
7 | Data Nama dan Lokasi Perusahaan Depo Peti Kemas (DPK) yang Terdaftar di Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
8 | Data Nama dan Lokasi Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) yang Terdaftar di Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
9 | Data Nama dan Lokasi Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang Terdaftar di Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
10 | Jumlah Kapal Penyebrangan ke Kepulauan Seribu Berdasarkan Pulau Tujuan | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
11 | Data Prasarana MRT Jakarta | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
12 | Data Prasarana LRT Jakarta | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
13 | Data Kecepatan Lalu Lintas di Koridor Utama | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
14 | Data Rekapitulasi pers Release | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
15 | Data Prasarana Lalu Lintas Provinsi DKI Jakarta | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
16 | Data Analisa dan Dampak Lalu Lintas (Andalalin) DKI Jakarta | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
17 | Data Rute, Panjang, dan Jenis Jalur Sepeda | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
18 | Data Titik Transit Oriented Development (TOD) Berdasarkan Panduan Rancang Kota (PRK) | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
19 | Laporan Tahunan Permohonan Data dan Informasi Publik | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
20 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional (KDO) Dishub | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
21 | Daftar Peraturan yang di inisiasi Dishub | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
22 | Data Titik Rawan Banjir Perwilayah | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
23 | Data Lokasi Parkir | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
24 | Data Jumlah Penguji Aktif PKB | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
25 | Data Alat Pemberi Sinyal Isyarat Lalu Lintas (APILL) | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
26 | Data Jumlah CCTV Dishub | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
27 | Data Jumlah Variable massage sign (VMS) | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
28 | Data Lokasi dan Tipe Terminal Angkutan Jalan | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
29 | Data Operator Angkutan Perairan | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
30 | Data Rute Layanan Bus Sekolah | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
31 | Data Jumlah Armada Bus Sekolah | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
32 | Data Prasarana Pelabuhan | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
33 | Data Jumlah Kapal Patroli Dinas Perhubungan | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
34 | Data Rute Lintasan dari dan ke Kepulauan Seribu | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
35 | Data Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
36 | Laporan Keuangan Dishub (Auditted) | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
37 | Daftar Pengelola Parkir | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
38 | Data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dishub | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
40 | LKIP Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
41 | LKIP Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
B. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT
B informasi publik UMUM.xlsx
No | Ringkasan isi informasi | Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi | Waktu dan tempat pembuatan informasi | Bentuk informasi yang tersedia | Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daftar Informasi Publik | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
2 | Ringkasan perjanjian dengan pihak ketiga | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
3 | Data perbendaharaan atau inventaris | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
4 | Laporan pelayanan informasi publik | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
No | Ringkasan isi informasi | Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi | Waktu dan tempat pembuatan informasi | Bentuk informasi yang tersedia | Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Data Jumlah Penumpang Trans Jakarta Harian | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
2 | Data Jumlah Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Harian | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
3 | Data Jumlah Penumpang Kapal dari dan ke Pulau Seribu Harian | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
4 | Data Jumlah Penumpang Moda Raya Terpadu (MRT) Harian | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
5 | Data Jumlah Penumpang Lintas Rel Terpadu (LRT) Harian | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
6 | Data Jumlah Pengujian Kendaraan Bermotor Harian | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
7 | Data Jumlah Penumpang Keberangkatan Kedatangan Terminal Harian | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
8 | Data Jumlah Penumpang Bus Sekolah Harian | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
9 | Data Volume Lalu lintas 18 titik pengawasan | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
10 | Data Jumlah Pengguna Sepeda Harian | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
11 | Data Jumlah Penumpang KRL Jabodetabek Harian | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
12 | Data Jumlah Penumpang Railink Harian | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
13 | Data Jumlah Pengaduan Masyarakat Melalui CRM | PPID | 2023, Jakarta | softcopy/hardcopy | 5 tahun | Download |
C. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA
INFORMASI KHUSUS
No | Ringkasan isi informasi | Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi | Waktu dan tempat pembuatan informasi | Bentuk informasi yang tersedia | Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Data Kecelakaan Lalu Lintas | PPID | 2023, Jakarta | online/offline | 5 tahun | Download |
2 | Data Daftar Lokasi HBKB | PPID | 2023, Jakarta | online/offline | 5 tahun | Download |
3 | Daftar Lokasi Penerapan Ganjil Genap | PPID | 2023, Jakarta | online/offline | 5 tahun | Download |